浜松市中央区笠井町 / 売土地
- 価格
- 1,000万円
- 売土地
- 坪単価
- 32.13万円
- m²単価
- 9.72万円
- 土地面積
- (公簿) 102.88m²
|
|
|
|
| 所在地 | 浜松市中央区笠井町256-4,256-5 |
|---|---|
| 交通 | 遠州鉄道 遠州西ヶ崎駅 徒歩40分, バス乗車46分 笠井バス停 徒歩5分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 即時 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | 住宅地 |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道方向:西 幅員:6.5m 公道 接面:8.7m 接道方向:南 幅員:5.5m 公道 接面:9.3m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | 井戸水 | ||
| 設備 | |||
| 定住タイプ | 市街地 | ||
| 学区 | 小学校:笠井小学校(350m) 中学校:笠井中学校(380m) |
||
| 物件番号 | 00121708 | 会社管理番号 | 笠井2 |
| 物件名 | 更新日 | 2026年01月20日 | |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2026年04月10日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
稲垣不動産
〒435-0048
浜松市東区上西町1099 稲垣不動産ビル
TEL. 053-544-4555 / FAX. 053-544-4556
宅建免許番号: 静岡県知事(1)第14657号






